Friisi kabe on Hollandis leiutatud kabemäng, mille põhireeglid on täielikus vastavuses rahvusvahelise kabe omadega, aga lisaks tavalisele löömisele saab ja peab lööma ka horisontaal- ja vertikaalsuunas.
Reeglite tutvustamiseks on alljärgnev
GoldTokenis mängitud partii.
| Dragon Jr | Jaak |
1. | 31-26 | 19-23 |
2. | 36-31 | 16x36x27 |
Algajad selles mängus sageli ei märkagi, et mõni nupp läheb kogemata kaotsi.
3. | 32x21 | 17x26 |
4. | 41-36 | 14-19 |
5. | 36x16 | 6x26 |
6. | 35-30 | 20-25 |
Oli võimalik 6. ... 20-24!! 7. 34x14 4x24x35 8. 45x25 15x35 ja kui 9. 50-45?, siis 23-29!! 10. 45x25 10-15 11. 33x24 19x30x50 suurema ülekaaluga.
Must loob ähvarduse 23-28, mille valge järgmisel käigul tõrjub.
8. | 42-38 | 11-16 |
9. | 48-42 | 18-22 |
Must meelitab valget käigule 10. 33-29, millele on vastus valmis vaadatud.
10. | 33-29? | 22-27!! |
11. | 29x18x20 | |
Enamlöömise reegli tõttu ei saanud valge teisiti lüüa.
11. | ... | 15x24x35x33x31 |
12. | 37x17 | 12x21 |
13. | 40-34 | 14-19 |
14. | 38-33 | 7-11 |
15. | 44-40 | 4-10 |
16. | 50-44 | 10-15 |
17. | 43-38 | 19-23 |
18. | 49-43 | 2-7 |
19. | 40-35 | 8-12 |
20. | 44-40 | 21-27 |
21. | 47-41 | 31-36 |
22. | 41-37 | 27x47 |
23. | 46x48 | 12-18 |
24. | 38-32 | 36-41 |
25. | 42-38 | 41-46 |
26. | 35-30? | |
Must on otsinud huvitavaid löögivõimalusi ja valge annabki ootamatult hea võimaluse.
| | | | 2 | | | | 4 | | | |
| 6 | | | | 8 | | | | 10 | | |
| | | | 12 | | | | 14 | | | |
| | | 17 | | | | 19 | | 20 | | |
| | 21 | | 22 | | | | 24 | | | |
| | | 27 | | 28 | | 29 | | | | |
| | 31 | | | | | | | | 35 | |
| 36 | | 37 | | | | | | | | |
| | 41 | | 42 | | | | 44 | | | |
| | | 47 | | | | 49 | | 50 | | |
DIAGRAMM 1
26. | ... | 46x49x19x35x44x42x2 |
ja must võitis peatselt.
Huvitavam oleks olnud 26. ... 46x49x19x35x44x42x22!!
| | | | 2 | | | | 4 | | | |
| 6 | | | | 8 | | | | 10 | | |
| | | | 12 | | | | 14 | | | |
| | | 17 | | | | 19 | | 20 | | |
| | 21 | | | | | | 24 | | | |
| | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | |
| | 31 | | 32 | | | | | | 35 | |
| 36 | | 37 | | | | 39 | | 40 | | |
| | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | | |
| 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | |
DIAGRAMM 2
Must ei saa samal käigul lüüa kive 33 ja 34 nn.
"Türgi löögi" reegli tõttu, sest ta ei saa maanduda väljal 39, millel oli valge kivi, nagu näeme diagrammil 1. Samuti ei saa ta kivist 39 teist korda üle hüpata.
Ühtlasi võime olla kindlad, et GoldTokeni friisi kabe programm on õige. Kui ta oleks vale, siis ma poleks saanud lõpetada viimast lööki väljal 2 ja viimane löök oleks olnud 26. ... 46x49x19x35x44x42x22x39x30.
No comments:
Post a Comment